Dribbelparcours Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Tijd | |
1. |
Marc Machiela (Groep 1) |
18,8 sec |
2. | Stefan Machiela (Groep 1) | 19,8 sec |
3. | Rense Duizendstraal (Groep 3) | 21,5 sec |
4. | Marijn Verbruggen (Groep 1) | 22,4 sec |
5. | Chris Otten (Groep 1) | 22,6 sec |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Tijd | |
1. |
Jaimy Zwerver (Groep 4) |
22,8 sec |
2. | Jort van IJs (Groep 4) | 24,6 sec |
3. | Thijs Jaarsma (Groep 4) | 24,7 sec |
4. | Jesse Doetjes (Groep 4) | 25,3 sec |
5. | Julian Nicolai (Groep 4) | 26,6 sec |
Hooghouden Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Aantal | |
1. |
Stefan Machiela (Groep 1) |
64 |
2. | Marc Machiela (Groep 1) | 31 |
3. | Chris Otten (Groep 1) | 29 |
4. | Jarno Lefevre (Groep 3) | 27 |
5. | Mads Alma (Groep 3) | 22 |
5 | Lucas van Dijk (Groep 1) | 22 |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Aantal | |
1. |
Tim Otten (Groep 4) |
33 |
2. | Moos van Koetsveld van Ankeren (Groep 4) | 18 |
3. | Meike de Jong (Groep 5) | 8 |
4. | Jesse Doetjes (Groep 4) | 7 |
4. | Jaimy Zwerver (Groep 4) | 9 |
4. | Hugo de Jong( Groep 5) | 7 |
4. | Jurgen Zomermaand (Groep 5) | 7 |
4 | Jort van Ijs (Groep 5) | 7 |
5. | Thijs Jaarsma (Groep 4) | 5 |
5. | Luca Stavast (Groep 5) | 5 |
5. | Jesse van Halteren (Groep 5) | 5 |
5. | Tijn Wijkstra (Groep 5) | 5 |
Snelheidsmeter Top 5 Sterke Been
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Snelheid | |
1. |
Jarno Dijkstra (Groep 1) |
78 km p/u |
2. | Stefan Machiela (Groep 1) | 74 km p/u |
3. | Kaya van Schoote (Groep 1) | 73 km p/u |
4. | Rense Duizendstraal (Groep 3) | 71 km p/u |
4. | Luc Hoogeveen (Groep 3) | 71 km p/u |
5. | Marc Machiela (Groep 1) | 70 km p/u |
5. | Sander Smit (Groep 1) | 70 km p/u |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Snelheid | |
1. |
Meike de Jong (Groep 5) |
60 km p/u |
1. |
Tim Otten (Groep 4) |
60 km p/u |
2. | Hugo de Jong (Groep 5) | 58 km p/u |
2. | Jesse van Halteren (Groep 5) | 58 km p/u |
3. | Tristan Hollander (Groep 5) | 57 km p/u |
3. | Luca Stavast (Groep 5) | 57 km p/u |
4. | Moos van Koetsveld van Ankeren (Groep 4) | 55 km p/u |
5. | Tijn Wijkstra (Groep 5) | 53 km p/u |
5. | Jurgen Zomermaand (Groep 5) | 53 km p/u |
5. | Julan de Jong (Groep 4) | 53 km p/u |
Quick Feet (10-12-2) Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Score | |
1. |
Yvo Cappetti (Groep 1) |
377 |
2. | Stefan Machiela (Groep 1) | 376 |
3. | Luc Hoogeveen (Groep 3) | 369 |
4. | Mees Wierenga (Groep 2) | 368 |
5. | Marc Machiela (Groep 1) | 365 |
Groep 4 t/m6
Naam Speler | Score | |
1. |
Moos van Koetsveld van Ankeren (Groep 4) |
352 |
2. | Jort van IJs (Groep 4) | 332 |
3. | Jurgen Zomermaand (Groep 5) | 328 |
4. | Julian Nicolai (Groep 4) | 325 |
4. | Jesse van Halteren (Groep 5) | 325 |
5. | Jaimy Zwerver (Groep 4) | 322 |