Dribbelparcours Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Tijd | |
1. |
Marc Machiela |
20,5 sec |
2. | Stefan Machiela | 22,7 sec |
3. | Lucas van Dijk | 23,7 sec |
4. | Jarno Dijkstra | 24,0 sec |
5. | Yvo Cappetti | 24,6 sec |
5. | Ivar Eyzenga | 24,6 sec |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | ||
1. |
Carlo Doze |
23,5 sec |
2. | Rense Duizendstraal | 24,5 sec |
3. | Thijs Jaarsma | 24,6 sec |
4. | Thomas ten Brink | 24,9 sec |
4. | Julian Nicolai | 24,9 sec |
5. | Meike de Jong | 25,3 sec |
Hooghouden
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Aantal | |
1. |
Stefan Machiela |
97 (64) |
2. | Lucas van Dijk | 91 (22) |
3. | Marc Machiela | 86 (31) |
4. | Gabriel van Vliet | 71 |
5. | Jarno Dijkstra | 55 (18) |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Aantal | |
1. |
Mads Alma |
32 (22) |
2. | Moos van Koetsveld van Ankeren | 30 (18) |
3. | Rense Duizendstraal | 28 (16) |
4. | Thomas ten Brink | 20 (9) |
5. | Carlo Doze | 16 |
6. | Jaimy Zwerver | 16 (9) |
Snelheidsmeter (sterke been)
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Snelheid (km p/u) | |
1. |
Jarno Dijkstra |
85 (78) |
2. | Stefan Machiela | 80 (74) |
2. | Gabiel van Vliet | 80 |
3. | Marc Machiela | 75 (70) |
4. | Lucas van Dijk | 74 (66) |
5. | Robin de Jong | 70 (57) |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Snelheid (km p/u) | |
1. |
Carlo Doze |
81 |
2. | Mads Alma | 72 (66) |
3. | Thomas ten Brink | 67 (69) |
4. | Rense Duizendstraal | 63 (71) |
4. | Mika Mesken | 63 (52) |
4. | Stijn Hendriks | 63 (58) |
5. | Moos van Koetsveld van Ankeren | 62 (55) |
Quick Feet (half willekeurig 10x)
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Score | |
1. |
Yvo Cappetti |
321 |
1. |
Jurgen Zomermaand |
321 |
2. | Jarno Dijkstra | 318 |
2. | Ivar Eyzenga | 318 |
2. | Max Blinxma | 318 |
3. | Lucas van Dijk | 316 |
4. | Marc Machiela | 313 |
5. | Mats Feenstra | 311 |
5. | Stefan Machiela | 311 |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Score | |
1. |
Mads Alma |
319 |
2. | Tristan Hollander | 313 |
3. | Thomas ten Brink | 312 |
4. | Morris Zijlstra | 307 |
5. | Carlo Doze | 304 |
Wanddoekschieten
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Punten | |
1. |
Jesse van Halteren |
110 |
2. | Thijs Mulder | 60 |
3. | Marc Machiela | 50 |
3 | Stefan Machiela | 50 |
3. | Robin de Jong | 50 |
3. | Christiaan Fokkema | 50 |
3. | Mats Feenstra | 50 |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Punten | |
1. |
Nils van der Meulen |
150 |
2. | Daan Verbruggen | 110 |
2. | Jesse Doetjes | 110 |
3. | Moos van Koetsveld van Ankeren | 100 |
3. | Jaimy Zwerver | 100 |
3. | Carlo Doze | 100 |