Doelwand Schieten Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Aantal Punten | |
1. | Chris Wiegers (groep 1) | 80 |
2. | Bas de Hilster (groep 2) | 50 |
2. | Ruben Kuipers (groep 2) | 50 |
2. | Stefan Machiela (groep 1) | 50 |
2. | Leon Snoei (groep 2) | 50 |
3. | Youp Zwagerman (groep 3) | 30 |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Aantal Punten | |
1. | Scout Kok (groep 5) | 50 |
1. | Jaimy Zwerver (groep 4) | 50 |
1. | Rense Duizendstraal (groep 4) | 50 |
2. | Jesse Doetjes (groep 4) | 20 |
2. | Thijs Haak (groep 4) | 20 |
2. | Thijs Jaarsma (groep 5) | 20 |
2. | Tristan Hollander (groep 6) | 20 |
Dribbelparcours Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Tijd | |
1. | Mike Feitsma (Groep 1) | 23,40 sec |
2. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 26,20 sec |
3. | Chris Wiegers (Groep 1) | 26,40 sec |
4. | Marc Machiela (Groep 1) | 26,50 sec |
4. | Stefan Machiela (Groep 1) | 26.50 sec |
5. | Nick Scheepstra (Groep 2) | 28,04 sec |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Tijd | |
1. | Rense Duizendstraal (Groep 4) | 30,41 sec |
2. | Mads Alma (Groep 4) | 32,01 sec |
2. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 32,01 sec |
4. | Stijn Hendriks (Groep 4) | 32,44 sec |
5. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 33,45 sec |
Snelheidsmeter Top 5 Sterke Been
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Mike Feitsma (Groep 1) | 81 km p/u |
2. | Chris Wiegers (Groep 1) | 80 km p/u |
3. | Lucas van Dijk (Groep 2) | 75 km p/u |
3. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 75 km p/u |
5. | Bas de Hilster (Groep 2) | 74 km p/u |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Tim Otten (Groep 5) | 65 km p/u |
2. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 62 km p/u |
3. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 60 km p/u |
4. | Keano de Haan (Groep 5) | 59 km p/u |
5. | Mads Alma (Groep 4) | 58 km p/u |
Snelheidsmeter Top 5 "Minst Sterke Been"
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Stefan Machiela (Groep 1) | 70 km p/u |
2. | Chris Wiegers (Groep 1) | 68 km p/u |
3. | Robin de Jong (Groep 3) | 53 km p/u |
4. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 52 km p/u |
5. | Lucas van Dijk (Groep 2) | 50 km p/u |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 51 km p/u |
2. | Tim Otten (Groep 5) | 48 km p/u |
3. | Jesse van Halteren (Groep 6) | 45 km p/u |
4. | Mads Alma (Groep 4) | 43 km p/u |
5. | Stijn Hendriks (Groep 4) | 40 km p/u |
Hooghouden Top 5
Groep 1 t/m 3
Naam Speler | Aantal | |
1. | Mike Feitsma (Groep 1) | 45 |
2. | Ronan Welles (Groep 1) | 38 |
3. | Lucas van Dijk (Groep 2) | 35 |
4. | Marc Machiela (Groep 1) | 34 |
5. | Chris Wiegers (Groep 1) | 30 |
Groep 4 t/m 6
Naam Speler | Aantal | |
1. | Kinai Kooistra (Groep 4) | 19 |
1. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 19 |
2. | Tim Otten (Groep 5) | 17 |
3. | Mads Alma (Groep 4) | 15 |
4. | Rense Duizendstraal (Groep 4) | 13 |
5. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 10 |